Viešinimui skirtos lėšos
Bendrovės veiklos viešinimui skirtos lėšos
2024 m.
| Paslaugos pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjas | Viešosios informacijos kanalo kodas | Lėšų suma, EUR su PVM | Sutarties forma |
| Naujienų agentūros paslaugos, foto ir video paslaugos | BNS, UAB | 110356825 | 9758,65 | Rašytinė |
| Naujienų agentūros paslaugos, foto ir video paslaugos | ELTA, UAB | 306091052 | 463,02 | Rašytinė |
| Viešųjų ryšių paslaugos | Fabula ir partneriai, UAB | 124099127 | 55018,71 | Rašytinė |
| Dizaino ir maketavimo, videografikos paslaugos | Dear Problem, UAB | 302651984 | 62629,6 | Rašytinė |
| Spaustuvės paslaugos | IDEO LT, UAB |
302513549![]() |
3113,33 | Žodinė |
| Spaudos paslaugos | Jaunokas, UAB | 302792440 | 980,10 | Žodinė |
2023 m.
| Paslaugos pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjas | Viešosios informacijos kanalo kodas | Lėšų suma, EUR su PVM | Sutarties forma |
| Naujienų agentūros paslaugos, foto ir video paslaugos | BNS, UAB | 110356825 | 17399,8 | Rašytinė |
| Viešųjų ryšių paslaugos | Fabula ir partneriai, UAB | 124099127 | 61500,14 | Rašytinė |
| Dizaino ir maketavimo, videografikos paslaugos | Dear Problem, UAB | 302651984 | 17024,7 | Rašytinė |
| Spaustuvės paslaugos | InSpe |
120650387![]() |
12456,4 | Rašytinė |
| Media planavimas | Nuostabu, UAB | 304557170 | 5251,4 | Rašytinė |
Nuorodoje pateikiamas duomenų apie „Litgrid“ viešinimo lėšas rinkinio ruošinys. Norėdami matyti konkrečius duomenis, spauskite mygtuką [Formuoti ataskaitą]. Ataskaitos rezultatuose bus pateikti visi viešinimo lėšų duomenys nuo VIRSIS veikimo pradžios (2023 m. sausio 1 d.).
