Viešinimui skirtos lėšos
Bendrovės veiklos viešinimui skirtos lėšos
2025 m.
| Paslaugos pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjas | Viešosios informacijos kanalo kodas | Lėšų suma, EUR su PVM | Sutarties forma |
| Naujienų agentūros paslaugos, foto ir video paslaugos | BNS, UAB | 110356825 | 23183,60 | Rašytinė |
| Naujienų agentūros paslaugos, foto ir video paslaugos | ELTA, UAB | 306091052 | 4247,10 | Rašytinė |
| Viešųjų ryšių paslaugos | „Headline“ UAB | 124099127 | 23669,70 | Rašytinė |
| Žiniasklaidos planavimo paslaugos | „Inspired Communications“ UAB | 300642933 | 260136,24 | Rašytinė |
2024 m.
| Paslaugos pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjas | Viešosios informacijos kanalo kodas | Lėšų suma, EUR su PVM | Sutarties forma |
| Naujienų agentūros paslaugos, foto ir video paslaugos | BNS, UAB | 110356825 | 9758,65 | Rašytinė |
| Naujienų agentūros paslaugos, foto ir video paslaugos | ELTA, UAB | 306091052 | 463,02 | Rašytinė |
| Viešųjų ryšių paslaugos | Fabula ir partneriai, UAB | 124099127 | 55018,71 | Rašytinė |
2023 m.
| Paslaugos pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjas | Viešosios informacijos kanalo kodas | Lėšų suma, EUR su PVM | Sutarties forma |
| Naujienų agentūros paslaugos, foto ir video paslaugos | BNS, UAB | 110356825 | 17399,8 | Rašytinė |
| Viešųjų ryšių paslaugos | Fabula ir partneriai, UAB | 124099127 | 61500,14 | Rašytinė |
| Media planavimas | Nuostabu, UAB | 304557170 | 5251,4 | Rašytinė |
Nuorodoje pateikiamas duomenų apie „Litgrid“ viešinimo lėšas rinkinio ruošinys. Norėdami matyti konkrečius duomenis, spauskite mygtuką [Formuoti ataskaitą]. Ataskaitos rezultatuose bus pateikti visi viešinimo lėšų duomenys nuo VIRSIS veikimo pradžios (2023 m. sausio 1 d.).