Įrengtoji galia
2025 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos elektros energetikos sistemoje elektrinių bendra įrengtoji galia sudarė 7533 MW.
Lentelėje pateikiamos įrentos elektrinių galios (MW):
Įrengtoji galia 2025.08.04 | |
Neatsinaujinantys ištekliai | |
Mišraus kuro elektrinės | 338 |
Kauno termofikacinė elektrinė | 170 |
ORLEN elektrinė | 160 |
Petrašiūnų šiluminė elektrinė | 8 |
Gamtinių dujų elektrinės | 1277 |
Lietuvos elektrinė | 1055 |
Panevėžio šiluminė elektrinė | 35 |
Achema elektrinė (T-1; T-2) | 71 |
Kitos šiluminės elektrinės | 116 |
Atliekas deginančios elektrinės | 68 |
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė | 900 |
Kitos neatsinaujinančios elektrinės | 67 |
Atsinaujinantys ištekliai | |
Vėjo elektrinės
|
1890 |
Vėjo sausumos elektrinės perdavimo tinkle
|
1567 |
Vėjo sausumos elektrinės skirstomajame tinkle | 323 |
Saulės elektrinės | 2725 |
Saulės elektrinės perdavimo tinkle | 445 |
Saulės elektrinės skirstomajame tinkle | 2280 |
Hidroelektrinės | 104 |
Kauno hidroelektrinė | 101 |
Kitos mažos hidroelektrinės | 3 |
Biomasės elektrinės | 161 |
Biodujų elektrinės | 3 |
VISO: | 7533 |
