Įrengtoji galia
2025 m. vasario 16 d. Lietuvos elektros energetikos sistemoje elektrinių bendra įrengtoji galia sudarė 7083 MW.
Lentelėje pateikiamos įrentos elektrinių galios (MW):
Įrengtoji galia 2025.02.16 | |
Neatsinaujinantys ištekliai | |
Mišraus kuro elektrinės | 338 |
Kauno termofikacinė elektrinė | 170 |
ORLEN elektrinė | 160 |
Petrašiūnų šiluminė elektrinė | 8 |
Gamtinių dujų elektrinės | 1237 |
Lietuvos elektrinė | 1055 |
Panevėžio šiluminė elektrinė | 35 |
Achema elektrinė (T-1; T-2) | 71 |
Kitos šiluminės elektrinės | 76 |
Atliekas deginančios elektrinės | 68 |
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė | 900 |
Kitos neatsinaujinančios elektrinės | 37 |
Atsinaujinantys ištekliai | |
Vėjo elektrinės
|
1832 |
Vėjo sausumos elektrinės perdavimo tinkle
|
1567 |
Vėjo sausumos elektrinės skirstomajame tinkle | 265 |
Saulės elektrinės | 2408 |
Saulės elektrinės perdavmo tinkle | 261 |
Saulės elektrinės skirstomajame tinkle | 2147 |
Hidroelektrinės | 101 |
Kauno hidroelektrinė | 101 |
Kitos mažos hidroelektrinės | 0 |
Biomasės elektrinės | 161 |
Biodujų elektrinės | 1 |
VISO: | 7083 |
