Paslaugų palyginamasis kainoraštis
Elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB teikiamų paslaugų kainoraštis eurais (be PVM) | |||
2019 m. nuo sausio 1 d. | 2020 m. nuo sausio 1 d. | 2021 m. nuo sausio 1 d. | |
Perdavimo paslaugos kainos | Euro ct | Euro ct | Euro ct |
Nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kWh | 0,657 | 0,813 | 0,720 |
Nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kWh | - | - | - |
Nediferencijuota sisteminių paslaugų kaina, kWh | 0,615 | 0,785 | 0,762 |
Energijos dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kWh | 0,434 | 0,509 | 0,454 |
Energijos dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kWh | 0,477 | 0,552 | 0,496 |
„G“ komponentė (perdavimo paslaugos kaina taikoma už pagamintą ir į perdavimo tinklą patiektą elektros energiją), kWh | 0 | 0 | 0 |
Įėjimo/išėjimo į/iš tinklą kaina*, kWh | 0,08** | 0,07*** | 0,07 |
Reaktyviosios energijos generavimas į perdavimo tinklą****, kVarh | 0,16 | 0,166 | 0,146 |
Reaktyviosios energijos naudojimas iš perdavimo tinklo****, kVarh | 0,08 | 0,083 | 0,073 |
EUR | EUR | EUR | |
Galios dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kW | 1,21 | 1,594 | 1,353 |
Galios dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kW | 1,32 | 1,704 | 1,466 |
Sisteminių paslaugų kaina, kW | 3,502 | 4,339 | 4,108 |
* - Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš / į valstybių, kurių perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties Nr. SUT-84-11 šalys;
** Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki balandžio 26 d. buvo nustatyta 0,06 ct/kWh;
***Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gegužės 21 d. buvo nustatyta 0,08 ct/kWh;
**** - Už reaktyviosios energijos generavimą/naudojimą moka skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau.
