Ataskaitos
Ataskaitos
Pagrindiniai bendrovės rodikliai
Pagrindiniai finansiniai rodikliai, mln. Eur | 2024 m. | 2023 m. |
Pajamos | 378,3 | 369,8 |
EBITDA | 60,6 | 78,3 |
Grynasis pelnas | 49,0 | 48,4 |
ROE (paskutinių 12 mėn.), proc. | 19,7 | 23,9 |
Koreguota* EBITDA | 47,6 | 37,1 |
Koreguotas* grynasis pelnas | 34,3 | 25,5 |
Koreguotas* ROE (paskutinių 12 mėn.), proc. | 13,8 | 12,6 |
