Įrengtoji galia
2025 m. Spalio 13 d. Lietuvos elektros energetikos sistemoje elektrinių bendra įrengtoji galia sudarė 8387 MW.
Lentelėje pateikiamos įrentos elektrinių galios (MW):
Įrengtoji galia 2025.10.13 | |
Neatsinaujinantys ištekliai | |
Mišraus kuro elektrinės | 338 |
Kauno termofikacinė elektrinė | 170 |
ORLEN elektrinė | 160 |
Petrašiūnų šiluminė elektrinė | 8 |
Gamtinių dujų elektrinės | 1282 |
Lietuvos elektrinė | 1055 |
Panevėžio šiluminė elektrinė | 35 |
Achema elektrinė (T-1; T-2) | 71 |
Kitos šiluminės elektrinės | 121 |
Atliekas deginančios elektrinės | 68 |
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė | 900 |
Kitos neatsinaujinančios elektrinės | 24 |
Atsinaujinantys ištekliai | |
Vėjo elektrinės
|
2467 |
Vėjo sausumos elektrinės perdavimo tinkle
|
2121 |
Vėjo sausumos elektrinės skirstomajame tinkle | 346 |
Saulės elektrinės | 2936 |
Saulės elektrinės perdavimo tinkle | 536 |
Saulės elektrinės skirstomajame tinkle | 2400 |
Hidroelektrinės | 130 |
Kauno hidroelektrinė | 101 |
Kitos mažos hidroelektrinės | 29 |
Biomasės elektrinės | 240 |
Biodujų elektrinės | 2 |
VISO: | 8387 |
