ATC Lietuva - Latvija | |
ATC Latvija - Lietuva | |
NTC Baltarusija - Lietuva | |
NTC Lietuva - Latvija | |
NTC Latvija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Latvija - Lietuva | |
NTC Lietuva - Kaliningradas | |
NTC Kaliningradas - Lietuva | |
ATC Lietuva - Švedija | |
Paskirstytas pralaidumas Lenkija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Švedija - Lietuva | |
ATC Lenkija - Lietuva |
Data | ATC Lietuva - Latvija | ATC Latvija - Lietuva | NTC Baltarusija - Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Latvija (MW) | NTC Latvija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Latvija - Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Kaliningradas (MW) | NTC Kaliningradas - Lietuva (MW) | ATC Lietuva - Švedija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lenkija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Švedija - Lietuva (MW) | ATC Lenkija - Lietuva |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 1616.000 | 255.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 703.200 | 0.000 | 0.000 | 758.000 | 0.000 | 58.400 | 0.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 1558.000 | 419.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 553.500 | 0.000 | 0.000 | 1141.000 | 0.000 | 440.800 | 0.000 |
2023-03-26 02:00:00 | 1573.000 | 394.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 568.200 | 0.000 | 0.000 | 809.000 | 250.000 | 108.700 | 0.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 1550.000 | 375.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 561.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 680.900 | 0.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 1568.000 | 295.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 651.700 | 0.000 | 0.000 | 1138.000 | 0.000 | 437.600 | 0.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 1558.000 | 300.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 643.600 | 0.000 | 0.000 | 1186.000 | 0.000 | 486.300 | 0.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 1494.000 | 316.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 594.600 | 0.000 | 0.000 | 1226.000 | 0.000 | 526.100 | 0.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 1520.000 | 385.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 537.500 | 0.000 | 0.000 | 1317.000 | 0.000 | 617.100 | 0.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 1575.000 | 388.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 570.300 | 0.000 | 0.000 | 1341.000 | 0.000 | 641.300 | 0.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 1553.000 | 423.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 548.600 | 0.000 | 0.000 | 1365.000 | 0.000 | 665.200 | 0.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 1535.000 | 443.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 530.500 | 0.000 | 0.000 | 1381.000 | 0.000 | 681.400 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 1536.000 | 442.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 531.800 | 0.000 | 0.000 | 1351.000 | 0.000 | 650.800 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 13:00:00 | 1550.000 | 434.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 545.300 | 0.000 | 0.000 | 996.000 | 0.000 | 295.900 | 0.000 |
2023-03-26 13:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 1471.000 | 496.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 467.000 | 0.000 | 0.000 | 807.000 | 267.000 | 107.400 | 0.000 |
2023-03-26 14:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 1472.000 | 482.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 468.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 362.900 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 1455.000 | 491.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 450.300 | 0.000 | 0.000 | 733.000 | 341.800 | 32.600 | 0.000 |
2023-03-26 16:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 1480.000 | 487.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 475.600 | 0.000 | 0.000 | 1333.000 | 0.000 | 632.600 | 0.000 |
2023-03-26 17:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 946.000 | 202.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 882.700 | 0.000 | 0.000 | 1042.000 | 0.000 | 342.100 | 0.000 |
2023-03-26 18:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 978.000 | 221.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 888.500 | 0.000 | 0.000 | 962.000 | 0.000 | 262.100 | 0.000 |
2023-03-26 19:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 1002.000 | 256.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 839.200 | 0.000 | 0.000 | 989.000 | 0.000 | 288.700 | 0.000 |
2023-03-26 20:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 942.000 | 206.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 887.600 | 0.000 | 0.000 | 966.000 | 0.000 | 266.300 | 0.000 |
2023-03-26 21:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 928.000 | 130.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 952.700 | 0.000 | 0.000 | 888.000 | 0.000 | 188.400 | 0.000 |
2023-03-26 22:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 876.000 | 49.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 1075.200 | 0.000 | 0.000 | 707.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 |
2023-03-26 23:00:00 |