ATC Latvija - Lietuva | |
NTC Baltarusija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Baltarusija - Lietuva | |
NTC Latvija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Latvija - Lietuva | |
NTC Lietuva - Kaliningradas | |
NTC Kaliningradas - Lietuva | |
NTC Švedija - Lietuva | |
ATC Lenkija - Lietuva |
Data | ATC Latvija - Lietuva | NTC Baltarusija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Baltarusija - Lietuva (MW) | NTC Latvija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Latvija - Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Kaliningradas (MW) | NTC Kaliningradas - Lietuva (MW) | NTC Švedija - Lietuva | ATC Lenkija - Lietuva |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 255.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 703.200 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 419.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 553.500 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 02:00:00 | 394.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 568.200 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 375.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 561.600 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 295.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 651.700 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 643.600 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 316.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 594.600 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 385.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 537.500 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 388.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 570.300 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 423.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 548.600 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 443.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 530.500 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 442.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 531.800 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | |||||||||
2023-03-26 13:00:00 | 434.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 545.300 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 13:00:00 | |||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 496.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 467.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 14:00:00 | |||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 482.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 468.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | |||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 491.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 450.300 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 16:00:00 | |||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 487.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 475.600 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 17:00:00 | |||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 202.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 882.700 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 18:00:00 | |||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 221.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 888.500 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 19:00:00 | |||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 256.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 839.200 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 20:00:00 | |||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 206.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 887.600 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 21:00:00 | |||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 130.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 952.700 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 22:00:00 | |||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 49.000 | 0.000 | 0.000 | 1151.000 | 1075.200 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 23:00:00 |