Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija | |
NTC Kaliningradas - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva | |
NTC Lenkija-Lietuva | |
NTC Lietuva - Švedija | |
NTC Švedija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Lenkija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Švedija - Lietuva |
Data | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija (MW) | NTC Kaliningradas - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva (MW) | NTC Lenkija-Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Švedija | NTC Švedija - Lietuva | Paskirstytas pralaidumas Lenkija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Švedija - Lietuva (MW) |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 58.400 |
2023-03-26 01:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 440.800 |
2023-03-26 02:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 250.000 | 108.700 |
2023-03-26 04:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 680.900 |
2023-03-26 05:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 437.600 |
2023-03-26 06:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 486.300 |
2023-03-26 07:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 526.100 |
2023-03-26 08:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 617.100 |
2023-03-26 09:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 641.300 |
2023-03-26 10:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 665.200 |
2023-03-26 11:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 681.400 |
2023-03-26 12:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 650.800 |
2023-03-26 13:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 295.900 |
2023-03-26 13:00:00 | ||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 267.000 | 107.400 |
2023-03-26 14:00:00 | ||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 362.900 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | ||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 341.800 | 32.600 |
2023-03-26 16:00:00 | ||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 632.600 |
2023-03-26 17:00:00 | ||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 342.100 |
2023-03-26 18:00:00 | ||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 262.100 |
2023-03-26 19:00:00 | ||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 288.700 |
2023-03-26 20:00:00 | ||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 266.300 |
2023-03-26 21:00:00 | ||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 188.400 |
2023-03-26 22:00:00 | ||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 7.000 |
2023-03-26 23:00:00 |