ATC Latvija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija | |
NTC Lietuva - Latvija | |
NTC Latvija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Latvija - Lietuva | |
NTC Kaliningradas - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Kaliningradas | |
Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva | |
NTC Lietuva-Lenkija | |
ATC Lietuva - Švedija | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Lenkija | |
Paskirstytas pralaidumas Švedija - Lietuva |
Data | ATC Latvija - Lietuva | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija (MW) | NTC Lietuva - Latvija (MW) | NTC Latvija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Latvija - Lietuva (MW) | NTC Kaliningradas - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Kaliningradas (MW) | Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva (MW) | NTC Lietuva-Lenkija (MW) | ATC Lietuva - Švedija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Lenkija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Švedija - Lietuva (MW) |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 255.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 703.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 758.000 | 0.000 | 58.400 |
2023-03-26 01:00:00 | 419.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 553.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1141.000 | 48.100 | 440.800 |
2023-03-26 02:00:00 | 394.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 568.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 809.000 | 0.000 | 108.700 |
2023-03-26 04:00:00 | 375.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 561.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 0.000 | 350.000 | 680.900 |
2023-03-26 05:00:00 | 295.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 651.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1138.000 | 350.000 | 437.600 |
2023-03-26 06:00:00 | 300.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 643.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1186.000 | 350.000 | 486.300 |
2023-03-26 07:00:00 | 316.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 594.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1226.000 | 350.000 | 526.100 |
2023-03-26 08:00:00 | 385.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 537.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1317.000 | 350.000 | 617.100 |
2023-03-26 09:00:00 | 388.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 570.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1341.000 | 350.000 | 641.300 |
2023-03-26 10:00:00 | 423.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 548.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1365.000 | 350.000 | 665.200 |
2023-03-26 11:00:00 | 443.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 530.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1381.000 | 350.000 | 681.400 |
2023-03-26 12:00:00 | 442.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 531.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1351.000 | 350.000 | 650.800 |
2023-03-26 12:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 13:00:00 | 434.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 545.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 996.000 | 0.000 | 295.900 |
2023-03-26 13:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 496.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 467.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 807.000 | 0.000 | 107.400 |
2023-03-26 14:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 482.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 468.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 491.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 450.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 733.000 | 0.000 | 32.600 |
2023-03-26 16:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 487.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 475.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1333.000 | 258.200 | 632.600 |
2023-03-26 17:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 202.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 882.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1042.000 | 350.000 | 342.100 |
2023-03-26 18:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 221.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 888.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 962.000 | 350.000 | 262.100 |
2023-03-26 19:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 256.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 839.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 989.000 | 350.000 | 288.700 |
2023-03-26 20:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 206.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 887.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 966.000 | 350.000 | 266.300 |
2023-03-26 21:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 130.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 952.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 888.000 | 350.000 | 188.400 |
2023-03-26 22:00:00 | ||||||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 49.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 1075.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 707.000 | 350.000 | 7.000 |
2023-03-26 23:00:00 |