ATC Lietuva - Latvija | |
ATC Latvija - Lietuva | |
NTC Kaliningradas - Lietuva | |
NTC Švedija - Lietuva | |
ATC Lietuva - Švedija | |
ATC Švedija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Lenkija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Švedija |
Data | ATC Lietuva - Latvija | ATC Latvija - Lietuva | NTC Kaliningradas - Lietuva (MW) | NTC Švedija - Lietuva | ATC Lietuva - Švedija (MW) | ATC Švedija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lenkija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Švedija |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 1616.000 | 255.000 | 0.000 | 700.000 | 758.000 | 642.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 1558.000 | 419.000 | 0.000 | 700.000 | 1141.000 | 259.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 02:00:00 | 1573.000 | 394.000 | 0.000 | 700.000 | 809.000 | 591.000 | 250.000 | 0.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 1550.000 | 375.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 1568.000 | 295.000 | 0.000 | 700.000 | 1138.000 | 262.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 1558.000 | 300.000 | 0.000 | 700.000 | 1186.000 | 214.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 1494.000 | 316.000 | 0.000 | 700.000 | 1226.000 | 174.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 1520.000 | 385.000 | 0.000 | 700.000 | 1317.000 | 83.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 1575.000 | 388.000 | 0.000 | 700.000 | 1341.000 | 59.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 1553.000 | 423.000 | 0.000 | 700.000 | 1365.000 | 35.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 1535.000 | 443.000 | 0.000 | 700.000 | 1381.000 | 19.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 1536.000 | 442.000 | 0.000 | 700.000 | 1351.000 | 49.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | ||||||||
2023-03-26 13:00:00 | 1550.000 | 434.000 | 0.000 | 700.000 | 996.000 | 404.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 13:00:00 | ||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 1471.000 | 496.000 | 0.000 | 700.000 | 807.000 | 593.000 | 267.000 | 0.000 |
2023-03-26 14:00:00 | ||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 1472.000 | 482.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 362.900 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | ||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 1455.000 | 491.000 | 0.000 | 700.000 | 733.000 | 667.000 | 341.800 | 0.000 |
2023-03-26 16:00:00 | ||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 1480.000 | 487.000 | 0.000 | 700.000 | 1333.000 | 67.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 17:00:00 | ||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 946.000 | 202.000 | 0.000 | 700.000 | 1042.000 | 358.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 18:00:00 | ||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 978.000 | 221.000 | 0.000 | 700.000 | 962.000 | 438.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 19:00:00 | ||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 1002.000 | 256.000 | 0.000 | 700.000 | 989.000 | 411.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 20:00:00 | ||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 942.000 | 206.000 | 0.000 | 700.000 | 966.000 | 434.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 21:00:00 | ||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 928.000 | 130.000 | 0.000 | 700.000 | 888.000 | 512.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 22:00:00 | ||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 876.000 | 49.000 | 0.000 | 700.000 | 707.000 | 693.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 23:00:00 |