ATC Latvija - Lietuva | |
NTC Lietuva - Baltarusija | |
Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva | |
NTC Lenkija-Lietuva | |
ATC Švedija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Švedija - Lietuva | |
ATC Lietuva - Lenkija |
Data | ATC Latvija - Lietuva | NTC Lietuva - Baltarusija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva (MW) | NTC Lenkija-Lietuva (MW) | ATC Švedija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Švedija - Lietuva (MW) | ATC Lietuva - Lenkija |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 255.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 642.000 | 58.400 | 0.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 419.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 259.000 | 440.800 | 0.000 |
2023-03-26 02:00:00 | 394.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 591.000 | 108.700 | 0.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 375.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 0.000 | 680.900 | 0.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 295.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 262.000 | 437.600 | 0.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 214.000 | 486.300 | 0.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 316.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 174.000 | 526.100 | 0.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 385.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 83.000 | 617.100 | 0.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 388.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 59.000 | 641.300 | 0.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 423.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 35.000 | 665.200 | 0.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 443.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 19.000 | 681.400 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 442.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 49.000 | 650.800 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | |||||||
2023-03-26 13:00:00 | 434.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 404.000 | 295.900 | 0.000 |
2023-03-26 13:00:00 | |||||||
2023-03-26 14:00:00 | 496.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 593.000 | 107.400 | 0.000 |
2023-03-26 14:00:00 | |||||||
2023-03-26 15:00:00 | 482.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | |||||||
2023-03-26 16:00:00 | 491.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 667.000 | 32.600 | 0.000 |
2023-03-26 16:00:00 | |||||||
2023-03-26 17:00:00 | 487.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 67.000 | 632.600 | 0.000 |
2023-03-26 17:00:00 | |||||||
2023-03-26 18:00:00 | 202.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 358.000 | 342.100 | 0.000 |
2023-03-26 18:00:00 | |||||||
2023-03-26 19:00:00 | 221.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 438.000 | 262.100 | 0.000 |
2023-03-26 19:00:00 | |||||||
2023-03-26 20:00:00 | 256.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 411.000 | 288.700 | 0.000 |
2023-03-26 20:00:00 | |||||||
2023-03-26 21:00:00 | 206.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 434.000 | 266.300 | 0.000 |
2023-03-26 21:00:00 | |||||||
2023-03-26 22:00:00 | 130.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 512.000 | 188.400 | 0.000 |
2023-03-26 22:00:00 | |||||||
2023-03-26 23:00:00 | 49.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 693.000 | 7.000 | 0.000 |
2023-03-26 23:00:00 |