ATC Lietuva - Latvija | |
NTC Baltarusija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija | |
NTC Lietuva - Latvija | |
NTC Latvija - Lietuva | |
NTC Lietuva - Kaliningradas | |
ATC Švedija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Švedija | |
Paskirstytas pralaidumas Švedija - Lietuva | |
ATC Lietuva - Lenkija |
Data | ATC Lietuva - Latvija | NTC Baltarusija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija (MW) | NTC Lietuva - Latvija (MW) | NTC Latvija - Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Kaliningradas (MW) | ATC Švedija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Švedija | Paskirstytas pralaidumas Švedija - Lietuva (MW) | ATC Lietuva - Lenkija |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 1616.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 642.000 | 0.000 | 58.400 | 0.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 1558.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 259.000 | 0.000 | 440.800 | 0.000 |
2023-03-26 02:00:00 | 1573.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 591.000 | 0.000 | 108.700 | 0.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 1550.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 680.900 | 0.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 1568.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 262.000 | 0.000 | 437.600 | 0.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 1558.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 214.000 | 0.000 | 486.300 | 0.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 1494.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 174.000 | 0.000 | 526.100 | 0.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 1520.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 83.000 | 0.000 | 617.100 | 0.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 1575.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 59.000 | 0.000 | 641.300 | 0.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 1553.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 665.200 | 0.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 1535.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 19.000 | 0.000 | 681.400 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 1536.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 49.000 | 0.000 | 650.800 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 13:00:00 | 1550.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 404.000 | 0.000 | 295.900 | 0.000 |
2023-03-26 13:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 1471.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 593.000 | 0.000 | 107.400 | 0.000 |
2023-03-26 14:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 1472.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 700.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 1455.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 667.000 | 0.000 | 32.600 | 0.000 |
2023-03-26 16:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 1480.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 67.000 | 0.000 | 632.600 | 0.000 |
2023-03-26 17:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 946.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 358.000 | 0.000 | 342.100 | 0.000 |
2023-03-26 18:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 978.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 438.000 | 0.000 | 262.100 | 0.000 |
2023-03-26 19:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 1002.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 411.000 | 0.000 | 288.700 | 0.000 |
2023-03-26 20:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 942.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 434.000 | 0.000 | 266.300 | 0.000 |
2023-03-26 21:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 928.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 512.000 | 0.000 | 188.400 | 0.000 |
2023-03-26 22:00:00 | ||||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 876.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 693.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 |
2023-03-26 23:00:00 |