NTC Lietuva - Baltarusija | |
Paskirstytas pralaidumas Baltarusija - Lietuva | |
NTC Lietuva - Latvija | |
NTC Latvija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Latvija | |
NTC Lietuva - Kaliningradas | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Kaliningradas | |
Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva | |
NTC Lietuva - Švedija | |
NTC Švedija - Lietuva | |
ATC Lietuva - Švedija | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Lenkija | |
Paskirstytas pralaidumas Lenkija - Lietuva | |
ATC Lietuva - Lenkija | |
ATC Lenkija - Lietuva |
Data | NTC Lietuva - Baltarusija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Baltarusija - Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Latvija (MW) | NTC Latvija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Latvija (MW) | NTC Lietuva - Kaliningradas (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Kaliningradas (MW) | Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Švedija | NTC Švedija - Lietuva | ATC Lietuva - Švedija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Lenkija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lenkija - Lietuva (MW) | ATC Lietuva - Lenkija | ATC Lenkija - Lietuva |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 758.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1141.000 | 48.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 02:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 809.000 | 0.000 | 250.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1138.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1186.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1226.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1317.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1341.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1365.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1381.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1351.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 13:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 996.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 13:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 807.000 | 0.000 | 267.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 14:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 362.900 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 733.000 | 0.000 | 341.800 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 16:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1333.000 | 258.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 17:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 1042.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 18:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 962.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 19:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 989.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 20:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 966.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 21:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 888.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 22:00:00 | |||||||||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 | 707.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 23:00:00 |