NTC Lietuva - Baltarusija | |
NTC Lietuva - Latvija | |
NTC Latvija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Latvija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva | |
NTC Lietuva - Švedija | |
ATC Švedija - Lietuva |
Data | NTC Lietuva - Baltarusija (MW) | NTC Lietuva - Latvija (MW) | NTC Latvija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Latvija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Švedija | ATC Švedija - Lietuva (MW) |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 703.200 | 0.000 | 700.000 | 642.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 553.500 | 0.000 | 700.000 | 259.000 |
2023-03-26 02:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 568.200 | 0.000 | 700.000 | 591.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 561.600 | 0.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 651.700 | 0.000 | 700.000 | 262.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 643.600 | 0.000 | 700.000 | 214.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 594.600 | 0.000 | 700.000 | 174.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 537.500 | 0.000 | 700.000 | 83.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 570.300 | 0.000 | 700.000 | 59.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 548.600 | 0.000 | 700.000 | 35.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 530.500 | 0.000 | 700.000 | 19.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 531.800 | 0.000 | 700.000 | 49.000 |
2023-03-26 13:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 545.300 | 0.000 | 700.000 | 404.000 |
2023-03-26 13:00:00 | |||||||
2023-03-26 14:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 467.000 | 0.000 | 700.000 | 593.000 |
2023-03-26 14:00:00 | |||||||
2023-03-26 15:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 468.000 | 0.000 | 700.000 | 700.000 |
2023-03-26 15:00:00 | |||||||
2023-03-26 16:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 450.300 | 0.000 | 700.000 | 667.000 |
2023-03-26 16:00:00 | |||||||
2023-03-26 17:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 475.600 | 0.000 | 700.000 | 67.000 |
2023-03-26 17:00:00 | |||||||
2023-03-26 18:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 882.700 | 0.000 | 700.000 | 358.000 |
2023-03-26 18:00:00 | |||||||
2023-03-26 19:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 888.500 | 0.000 | 700.000 | 438.000 |
2023-03-26 19:00:00 | |||||||
2023-03-26 20:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 839.200 | 0.000 | 700.000 | 411.000 |
2023-03-26 20:00:00 | |||||||
2023-03-26 21:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 887.600 | 0.000 | 700.000 | 434.000 |
2023-03-26 21:00:00 | |||||||
2023-03-26 22:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 952.700 | 0.000 | 700.000 | 512.000 |
2023-03-26 22:00:00 | |||||||
2023-03-26 23:00:00 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 1075.200 | 0.000 | 700.000 | 693.000 |
2023-03-26 23:00:00 |