NTC Baltarusija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija | |
NTC Lietuva - Latvija | |
Paskirstytas pralaidumas Latvija - Lietuva | |
NTC Lietuva - Kaliningradas | |
NTC Kaliningradas - Lietuva | |
NTC Lenkija-Lietuva | |
NTC Lietuva - Švedija | |
ATC Lietuva - Švedija | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Lenkija | |
ATC Lietuva - Lenkija |
Data | NTC Baltarusija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija (MW) | NTC Lietuva - Latvija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Latvija - Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Kaliningradas (MW) | NTC Kaliningradas - Lietuva (MW) | NTC Lenkija-Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Švedija | ATC Lietuva - Švedija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Lenkija (MW) | ATC Lietuva - Lenkija |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 703.200 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 758.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 553.500 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1141.000 | 48.100 | 0.000 |
2023-03-26 02:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 568.200 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 809.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 561.600 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 0.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 651.700 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1138.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 643.600 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1186.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 594.600 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1226.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 537.500 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1317.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 570.300 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1341.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 548.600 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1365.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 530.500 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1381.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 531.800 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1351.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 13:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 545.300 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 996.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 13:00:00 | |||||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 467.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 807.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 14:00:00 | |||||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 468.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | |||||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 450.300 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 733.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 16:00:00 | |||||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 475.600 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1333.000 | 258.200 | 0.000 |
2023-03-26 17:00:00 | |||||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 882.700 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 1042.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 18:00:00 | |||||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 888.500 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 962.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 19:00:00 | |||||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 839.200 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 989.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 20:00:00 | |||||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 887.600 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 966.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 21:00:00 | |||||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 952.700 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 888.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 22:00:00 | |||||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 1075.200 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 | 707.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 23:00:00 |