ATC Lietuva - Latvija | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija | |
NTC Lietuva - Latvija | |
NTC Latvija - Lietuva | |
NTC Kaliningradas - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva | |
NTC Lietuva-Lenkija | |
ATC Lietuva - Švedija | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Lenkija |
Data | ATC Lietuva - Latvija | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija (MW) | NTC Lietuva - Latvija (MW) | NTC Latvija - Lietuva (MW) | NTC Kaliningradas - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva (MW) | NTC Lietuva-Lenkija (MW) | ATC Lietuva - Švedija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Lenkija (MW) |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 1616.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 758.000 | 0.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 1558.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1141.000 | 48.100 |
2023-03-26 02:00:00 | 1573.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 809.000 | 0.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 1550.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 0.000 | 350.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 1568.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1138.000 | 350.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 1558.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1186.000 | 350.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 1494.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1226.000 | 350.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 1520.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1317.000 | 350.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 1575.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1341.000 | 350.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 1553.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1365.000 | 350.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 1535.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1381.000 | 350.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 1536.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1351.000 | 350.000 |
2023-03-26 13:00:00 | 1550.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 996.000 | 0.000 |
2023-03-26 13:00:00 | |||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 1471.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 807.000 | 0.000 |
2023-03-26 14:00:00 | |||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 1472.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | |||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 1455.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 733.000 | 0.000 |
2023-03-26 16:00:00 | |||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 1480.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1333.000 | 258.200 |
2023-03-26 17:00:00 | |||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 946.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 1042.000 | 350.000 |
2023-03-26 18:00:00 | |||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 978.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 962.000 | 350.000 |
2023-03-26 19:00:00 | |||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 1002.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 989.000 | 350.000 |
2023-03-26 20:00:00 | |||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 942.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 966.000 | 350.000 |
2023-03-26 21:00:00 | |||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 928.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 888.000 | 350.000 |
2023-03-26 22:00:00 | |||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 876.000 | 0.000 | 1004.000 | 1151.000 | 0.000 | 0.000 | 350.000 | 707.000 | 350.000 |
2023-03-26 23:00:00 |