ATC Lietuva - Latvija | |
NTC Lietuva - Baltarusija | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija | |
Paskirstytas pralaidumas Baltarusija - Lietuva | |
NTC Lietuva - Latvija | |
NTC Lietuva - Kaliningradas | |
Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva | |
NTC Lenkija-Lietuva | |
NTC Švedija - Lietuva |
Data | ATC Lietuva - Latvija | NTC Lietuva - Baltarusija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Baltarusija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Baltarusija - Lietuva (MW) | NTC Lietuva - Latvija (MW) | NTC Lietuva - Kaliningradas (MW) | Paskirstytas pralaidumas Kaliningradas - Lietuva (MW) | NTC Lenkija-Lietuva (MW) | NTC Švedija - Lietuva |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 1616.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 1558.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 02:00:00 | 1573.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 1550.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 1568.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 1558.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 1494.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 1520.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 1575.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 1553.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 1535.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 1536.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 13:00:00 | 1550.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 13:00:00 | |||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 1471.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 14:00:00 | |||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 1472.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 15:00:00 | |||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 1455.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 16:00:00 | |||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 1480.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 17:00:00 | |||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 946.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 18:00:00 | |||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 978.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 19:00:00 | |||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 1002.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 20:00:00 | |||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 942.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 21:00:00 | |||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 928.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 22:00:00 | |||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 876.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1004.000 | 0.000 | 0.000 | 492.000 | 700.000 |
2023-03-26 23:00:00 |