ATC Lietuva - Latvija | |
NTC Lietuva - Latvija | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Kaliningradas | |
NTC Lietuva-Lenkija | |
NTC Lietuva - Švedija | |
ATC Švedija - Lietuva | |
Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Lenkija | |
ATC Lenkija - Lietuva |
Data | ATC Lietuva - Latvija | NTC Lietuva - Latvija (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Kaliningradas (MW) | NTC Lietuva-Lenkija (MW) | NTC Lietuva - Švedija | ATC Švedija - Lietuva (MW) | Paskirstytas pralaidumas Lietuva - Lenkija (MW) | ATC Lenkija - Lietuva |
---|
2023-03-26 00:00:00 | 1616.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 642.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 01:00:00 | 1558.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 259.000 | 48.100 | 0.000 |
2023-03-26 02:00:00 | 1573.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 591.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 04:00:00 | 1550.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 0.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 05:00:00 | 1568.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 262.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 06:00:00 | 1558.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 214.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 07:00:00 | 1494.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 174.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 08:00:00 | 1520.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 83.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 09:00:00 | 1575.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 59.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 10:00:00 | 1553.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 35.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 11:00:00 | 1535.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 19.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | 1536.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 49.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 12:00:00 | ||||||||
2023-03-26 13:00:00 | 1550.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 404.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 13:00:00 | ||||||||
2023-03-26 14:00:00 | 1471.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 593.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 14:00:00 | ||||||||
2023-03-26 15:00:00 | 1472.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 15:00:00 | ||||||||
2023-03-26 16:00:00 | 1455.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 667.000 | 0.000 | 0.000 |
2023-03-26 16:00:00 | ||||||||
2023-03-26 17:00:00 | 1480.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 67.000 | 258.200 | 0.000 |
2023-03-26 17:00:00 | ||||||||
2023-03-26 18:00:00 | 946.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 358.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 18:00:00 | ||||||||
2023-03-26 19:00:00 | 978.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 438.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 19:00:00 | ||||||||
2023-03-26 20:00:00 | 1002.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 411.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 20:00:00 | ||||||||
2023-03-26 21:00:00 | 942.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 434.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 21:00:00 | ||||||||
2023-03-26 22:00:00 | 928.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 512.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 22:00:00 | ||||||||
2023-03-26 23:00:00 | 876.000 | 1004.000 | 0.000 | 350.000 | 700.000 | 693.000 | 350.000 | 0.000 |
2023-03-26 23:00:00 |