Paslaugų palyginamasis kainoraštis
Elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB teikiamų paslaugų kainoraštis eurais (be PVM) | |||
2017 m. nuo sausio 1 d. | 2018 m. nuo sausio 1 d. | 2019 m. nuo sausio 1 d. | |
Perdavimo paslaugos kainos | Euro ct | Euro ct | Euro ct |
Nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kWh | 0,671 | 0,618 | 0,657 |
Nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kWh | 0,729 | - | - |
Nediferencijuota sisteminių paslaugų kaina, kWh | 0,393 | 0,529 | 0,615 |
Energijos dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kWh | 0,429 | 0,389 | 0,434 |
Energijos dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kWh | 0,468 | 0,427 | 0,477 |
„G“ komponentė (perdavimo paslaugos kaina taikoma už pagamintą ir į perdavimo tinklą patiektą elektros energiją), kWh | 0 | 0 | 0 |
Įėjimo/išėjimo į/iš tinklą kaina*, kWh | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Reaktyviosios energijos generavimas į perdavimo tinklą**, kVarh | 0,142 | 0,142 | 0,16 |
Reaktyviosios energijos naudojimas iš perdavimo tinklo**, kVarh | 0,071 | 0,071 | 0,08 |
EUR | EUR | EUR | |
Galios dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 330-110 kV, kW | 1,291 | 1,239 | 1,21 |
Galios dedamoji, kai įrenginių nuosavybės riba 35-6 kV, kW | 1,401 | 1,349 | 1,32 |
Sisteminių paslaugų kaina, kW | 2,176 | 3,011 | 3,502 |
* - Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš / į valstybių, kurių perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties Nr. SUT-84-11 šalys;
** - Už reaktyviosios energijos generavimą/naudojimą moka skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau.
