Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
   
Į pradžią
> D.U.K. > Kontaktai > Karjera > Klauskite
Apie Litgrid Paslaugos Energetikos sistema Elektros rinka Strateginiai projektai Investuotojams Žiniasklaidai Pirkimai
Pradžia > Elektros energetikos sistemos informacija > Vėjo elektrinių gamyba



 

Versija spausdinimui
Vėjo elektrinių gamyba


 Prognozuojama vėjo elektrinių gamyba [MW]       Faktinė elektros energijos gamyba [MW]      




Sugeneruoti pagal datą Sugeneruoti pagal įvestą datą nuo iki

AtsisiųstiRodyti/paslėpti lentelę
Data Prognozuojama vėjo elektrinių gamyba [MW] Faktinė elektros energijos gamyba [MW]
2012-05-19 00:00 11 11.66
2012-05-19 01:00 16 21.86
2012-05-19 02:00 22 35.58
2012-05-19 03:00 30 -
2012-05-19 04:00 38 -
2012-05-19 05:00 46 -
2012-05-19 06:00 49 -
2012-05-19 07:00 45 -
2012-05-19 08:00 27 -
2012-05-19 09:00 22 -
2012-05-19 10:00 26 -
2012-05-19 11:00 33 -
2012-05-19 12:00 34 -
2012-05-19 13:00 29 -
2012-05-19 14:00 27 -
2012-05-19 15:00 24 -
2012-05-19 16:00 21 -
2012-05-19 17:00 19 -
2012-05-19 18:00 19 -
2012-05-19 19:00 18 -
2012-05-19 20:00 19 -
2012-05-19 21:00 23 -
2012-05-19 22:00 29 -
2012-05-19 23:00 33 -

* Grafike pateikiami momentiniai duomenys (MW), o lentelėje pateikiami valandinės elektros energijos duomenys (MWh).
Vėjo elektrinių gamybos prognozė sudaroma diena-prieš
Litgrid, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius. Tel. +370 5 278 2777 faks. +370 5 272 3986, e- paštas info@litgrid.eu © 2009 Litgrid | Teisinės išlygos.