Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
   
Į pradžią
> D.U.K. > Kontaktai > Karjera > Klauskite
Apie Litgrid Paslaugos Energetikos sistema Elektros rinka Strateginiai projektai Investuotojams Žiniasklaidai Pirkimai



 

Versija spausdinimui
Vėjo elektrinių gamyba


 Prognozuojama vėjo elektrinių gamyba [MW]       Faktinė elektros energijos gamyba [MW]      




Sugeneruoti pagal datą Sugeneruoti pagal įvestą datą nuo iki

AtsisiųstiRodyti/paslėpti lentelę
Data Prognozuojama vėjo elektrinių gamyba [MW] Faktinė elektros energijos gamyba [MW]
2012-02-23 00:00 157 133.11
2012-02-23 01:00 158 134.15
2012-02-23 02:00 159 -
2012-02-23 03:00 161 -
2012-02-23 04:00 163 -
2012-02-23 05:00 163 -
2012-02-23 06:00 163 -
2012-02-23 07:00 163 -
2012-02-23 08:00 163 -
2012-02-23 09:00 123 -
2012-02-23 10:00 123 -
2012-02-23 11:00 123 -
2012-02-23 12:00 123 -
2012-02-23 13:00 123 -
2012-02-23 14:00 123 -
2012-02-23 15:00 122 -
2012-02-23 16:00 120 -
2012-02-23 17:00 116 -
2012-02-23 18:00 114 -
2012-02-23 19:00 148 -
2012-02-23 20:00 143 -
2012-02-23 21:00 135 -
2012-02-23 22:00 126 -
2012-02-23 23:00 117 -

* Grafike pateikiami momentiniai duomenys (MW), o lentelėje pateikiami valandinės elektros energijos duomenys (MWh).
Vėjo elektrinių gamybos prognozė sudaroma diena-prieš
Litgrid, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius. Tel. +370 5 278 2777 faks. +370 5 272 3986, e- paštas info@litgrid.eu © 2009 Litgrid | Teisinės išlygos.