Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
   
Į pradžią
> D.U.K. > Kontaktai > Karjera > Klauskite
Apie Litgrid Paslaugos Energetikos sistema Elektros rinka Strateginiai projektai Investuotojams Žiniasklaidai Pirkimai
Pradžia > Elektros energetikos sistemos informacija > Tarpsisteminiai elektros energijos srautai



 

Versija spausdinimui
Tarpsisteminiai elektros energijos srautai


 Elektros srautas su RU [MW]       Pralaidumas į RU [MW]       Pralaidumas iš RU [MW]      




Dalinis grafikas:
Sugeneruoti pagal datą Sugeneruoti pagal įvestą datą nuo iki

AtsisiųstiRodyti/paslėpti lentelę
Data Elektros srautas su RU [MW] Pralaidumas į RU [MW] Pralaidumas iš RU [MW]
2012-05-19 00:00 -306.64 550 550
2012-05-19 01:00 -415.96 550 550
2012-05-19 02:00 -497.02 550 550
2012-05-19 03:00 - 550 550
2012-05-19 04:00 - 550 550
2012-05-19 05:00 - 550 550
2012-05-19 06:00 - 550 550
2012-05-19 07:00 - 550 550
2012-05-19 08:00 - 550 550
2012-05-19 09:00 - 550 550
2012-05-19 10:00 - 550 550
2012-05-19 11:00 - 550 550
2012-05-19 12:00 - 550 550
2012-05-19 13:00 - 550 550
2012-05-19 14:00 - 550 550
2012-05-19 15:00 - 550 550
2012-05-19 16:00 - 550 550
2012-05-19 17:00 - 550 550
2012-05-19 18:00 - 550 550
2012-05-19 19:00 - 550 550
2012-05-19 20:00 - 550 550
2012-05-19 21:00 - 550 550
2012-05-19 22:00 - 550 550
2012-05-19 23:00 - 550 550

* Energijos srautuose minuso "-" ženklas rodo, kad srautas teką į Lietuvą

Nurodomi NTC pralaidumai - per tarpsisteminį pjūvį maksimaliai galima perduoti galia
Litgrid, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius. Tel. +370 5 278 2777 faks. +370 5 272 3986, e- paštas info@litgrid.eu © 2009 Litgrid | Teisinės išlygos.