Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
   
Į pradžią
> D.U.K. > Kontaktai > Karjera > Klauskite
Apie Litgrid Paslaugos Energetikos sistema Elektros rinka Strateginiai projektai Investuotojams Žiniasklaidai Pirkimai



 

Versija spausdinimui
Tarpsisteminiai elektros energijos srautai


 Elektros srautas su RU [MW]       Pralaidumas į RU [MW]       Pralaidumas iš RU [MW]      




Dalinis grafikas:
Sugeneruoti pagal datą Sugeneruoti pagal įvestą datą nuo iki

AtsisiųstiRodyti/paslėpti lentelę
Data Elektros srautas su RU [MW] Pralaidumas į RU [MW] Pralaidumas iš RU [MW]
2012-02-23 00:00 -170.53 550 550
2012-02-23 01:00 -189.5 550 550
2012-02-23 02:00 - 550 550
2012-02-23 03:00 - 550 550
2012-02-23 04:00 - 550 550
2012-02-23 05:00 - 550 550
2012-02-23 06:00 - 550 550
2012-02-23 07:00 - 550 550
2012-02-23 08:00 - 550 550
2012-02-23 09:00 - 550 550
2012-02-23 10:00 - 550 550
2012-02-23 11:00 - 550 550
2012-02-23 12:00 - 550 550
2012-02-23 13:00 - 550 550
2012-02-23 14:00 - 550 550
2012-02-23 15:00 - 550 550
2012-02-23 16:00 - 550 550
2012-02-23 17:00 - 550 550
2012-02-23 18:00 - 550 550
2012-02-23 19:00 - 550 550
2012-02-23 20:00 - 550 550
2012-02-23 21:00 - 550 550
2012-02-23 22:00 - 550 550
2012-02-23 23:00 - 550 550

* Energijos srautuose minuso "-" ženklas rodo, kad srautas teką į Lietuvą

Nurodomi NTC pralaidumai - per tarpsisteminį pjūvį maksimaliai galima perduoti galia
Litgrid, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius. Tel. +370 5 278 2777 faks. +370 5 272 3986, e- paštas info@litgrid.eu © 2009 Litgrid | Teisinės išlygos.