Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
   
Į pradžią
> D.U.K. > Kontaktai > Karjera > Klauskite
Apie Litgrid Paslaugos Energetikos sistema Elektros rinka Strateginiai projektai Investuotojams Žiniasklaidai Pirkimai
Pradžia > Elektros energetikos sistemos informacija > Elektros energijos suvartojimas



 

Versija spausdinimui
Elektros energijos suvartojimas


 Prognozuojamas suvartojimas [MW]       Planuojamas suvartojimas [MW]       Faktinis suvartojimas [MW]      




Dalinis grafikas:
Sugeneruoti pagal datą Sugeneruoti pagal įvestą datą nuo iki

AtsisiųstiRodyti/paslėpti lentelę
Data Prognozuojamas suvartojimas [MW] Planuojamas suvartojimas [MW] Faktinis suvartojimas [MW]
2012-05-19 00:00 785 789.1 785.83
2012-05-19 01:00 735 715.3 730.74
2012-05-19 02:00 705 671 -
2012-05-19 03:00 685 620.8 -
2012-05-19 04:00 685 632.6 -
2012-05-19 05:00 680 640.9 -
2012-05-19 06:00 710 700.6 -
2012-05-19 07:00 800 807.9 -
2012-05-19 08:00 895 888.8 -
2012-05-19 09:00 970 959.5 -
2012-05-19 10:00 1020 982.7 -
2012-05-19 11:00 1025 992.9 -
2012-05-19 12:00 1020 984.6 -
2012-05-19 13:00 1015 982.6 -
2012-05-19 14:00 995 968.8 -
2012-05-19 15:00 965 954.2 -
2012-05-19 16:00 955 936.8 -
2012-05-19 17:00 940 933.6 -
2012-05-19 18:00 935 927.4 -
2012-05-19 19:00 930 931.3 -
2012-05-19 20:00 925 931.8 -
2012-05-19 21:00 945 913.7 -
2012-05-19 22:00 920 916.1 -
2012-05-19 23:00 820 829.7 -

Elektros energijos suvartojimo prognozė sudaroma diena-prieš

Neto duomenys
Litgrid, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius. Tel. +370 5 278 2777 faks. +370 5 272 3986, e- paštas info@litgrid.eu © 2009 Litgrid | Teisinės išlygos.