Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
   
Į pradžią
> D.U.K. > Kontaktai > Karjera > Klauskite
Apie Litgrid Paslaugos Energetikos sistema Elektros rinka Strateginiai projektai Investuotojams Žiniasklaidai Pirkimai
Pradžia > Elektros energetikos sistemos informacija > Elektros energijos gamyba



 

Versija spausdinimui
Elektros energijos gamyba


 Planuojama gamyba       Faktinė gamyba      




Sugeneruoti pagal datą Sugeneruoti pagal įvestą datą nuo iki

AtsisiųstiRodyti/paslėpti lentelę
Data Planuojama gamyba Faktinė gamyba
2012-05-19 00:00 39 40.34
2012-05-19 01:00 42 51.21
2012-05-19 02:00 71 -
2012-05-19 03:00 99 -
2012-05-19 04:00 86 -
2012-05-19 05:00 49 -
2012-05-19 06:00 50 -
2012-05-19 07:00 64 -
2012-05-19 08:00 58 -
2012-05-19 09:00 59 -
2012-05-19 10:00 65 -
2012-05-19 11:00 72 -
2012-05-19 12:00 73 -
2012-05-19 13:00 71 -
2012-05-19 14:00 70 -
2012-05-19 15:00 68 -
2012-05-19 16:00 66 -
2012-05-19 17:00 64 -
2012-05-19 18:00 60 -
2012-05-19 19:00 56 -
2012-05-19 20:00 51 -
2012-05-19 21:00 52 -
2012-05-19 22:00 92 -
2012-05-19 23:00 44 -

* Grafike pateikiami momentiniai duomenys (MW), o lentelėje pateikiami valandinės elektros energijos duomenys (MWh).
Neto duomenys
Litgrid, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius. Tel. +370 5 278 2777 faks. +370 5 272 3986, e- paštas info@litgrid.eu © 2009 Litgrid | Teisinės išlygos.